- Yüksek sıcaklık ve kaynak yapılan ortamlarda dayanıklı metal gövde.
- Çift hızlı, çift piston yapısı el basma kuvvetlerini azaltır ve hızlı calışma sağlar.
- Metal tutma kolu dizaynı kullanıcıyı yormamak üzere yapılmıştır.
- Yatay ve dikey pozisyonda yağ doldurma ve boşaltma imkanı.
- Yağ tıpası etrafındaki keçe ve güvenlik valfi yüksek basınç oluşmasını engeller.
- Çekvalfin tahliye vanası ani yük boşalmasını engeller.
- Açılı yağ tıpasına (girişi) sahip Power Team P serisi el pompaları dahili bir tahliye vanasına sahiptir. Bu sistem yağ deposunun aşırı basınç durumunda patlamasını önler. Bu sistem ayrica yağın tıpa kapalı olmasına rağmen dışarı çıkmasını önler.
- Üretim ve malzeme hatalarına karşı ömür boyu garantilidir!
| Ürün kodu | Uygulama | Hız | Debi (cm³) | Maksimum Basınç (Bar) | Kol basma kuvveti (kg) | Yağ deposu | Yağ çıkışı diş ölçüsü
| Ağırlık (kg) | |||
| LP | HP | LP | HP | Yağ Kapasitesi (cm³) | Kullanılabilir yağ kapasitesi (cm³) | ||||||
| P19 | Tek etkili krikolar | 2 | 5 | 1,2 | 22 | 700 | 45 | 400 | 328 | 3/8 NPTF | 3 |
| P59 | 2 | 10,9 | 2,6 | 22 | 700 | 66 | 902 | 738 | 3/8 NPTF | 7,8 | |
| P59F | 2 | 9 | 2,1 | 22 | 700 | 55 | 902 | 738 | 3/8 NPTF | 6,4 | |
| LP = Düşük Basınç HP = Yüksek Basınç | |||||||||||

| Ürün kodu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| P19 | 139,7 | 371,5 | 73,0 | 115,9 | 347,7 | 101,6 | 82,6 |
| P59 | 141,5 | 533,4 | 88,9 | 127,0 | 584,2 | 108,0 | 82,6 |
| P59F | 88,9 | 425,5 | 88,9 | 152,4 | 590,6 | 108,0 | 82,6 |
| Ürün kodu | H (mm) | J (açı) | K (mm) | L (mm) | M (inç) | N (mm) | |
| P19 | 281,0 | 53° | 7,9 | 101,6 | 3/8 NPTF | 35,7 | |
| P59 | 501,7 | 38° | 7,9 | 120,7 | 3/8 NPTF | 41,3 | |
| P59F | 514,4 | — | 7,9 | 114,3 | 3/8 NPTF | 42,9 | |



